Продажа коттеджей в Свердловской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
41.00 | 64 | 230 000 |
|
17.00 | 24 | 450 000 |
|
2.00 | 31 | 482 000 |
|
5.00 | 50 | 600 000 |
|
24.00 | 20 | 650 000 |
|
6.00 | 39 | 700 000 |
|
10.50 | 45 | 800 000 |
|
12.00 | 46 | 1 200 000 |
|
8.00 | 50 | 1 250 000 |
|
18.00 | 69 | 1 400 000 |
|
32.00 | 80 | 1 400 000 |
|
10.00 | 35 | 1 400 000 |
|
5.00 | 20 | 1 450 000 |
|
20.00 | 20 | 1 500 000 |
|
10.00 | 110 | 1 500 000 |
|
21.00 | 70 | 1 500 000 |
|
8.00 | 49 | 1 800 000 |
|
9.00 | 54 | 3 290 000 |
|
7.00 | 32 | 3 500 000 |
|
10.60 | 148 | 4 600 000 |
|
6.20 | 96 | 5 850 000 |
|
5.68 | 134 | 5 990 000 |
|
4.50 | 122 | 6 700 000 |
|
2.00 | 105 | 6 820 000 |
|
8.00 | 160 | 8 000 000 |
|
8.50 | 105 | 9 100 000 |
|
22.00 | 180 | 9 200 000 |
|
6.00 | 125 | 9 800 000 |
|
6.75 | 103 | 11 062 157 |
|
5.00 | 190 | 12 500 000 |
|
Екатеринбург, Котовского ул., 263 |
4.81 | 316 | 38 077 290 |