Продажа производственно-складских помещений в Свердловской области
Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
35 | 1 100 000 |
|
17 | 1 119 195 |
|
577 | 1 327 811 |
|
29 | 1 904 595 |
|
489 | 2 340 900 |
|
1218 | 3 600 000 |
|
299 | 5 000 000 |
|
1000 | 6 500 000 |
|
590 | 9 890 000 |
|
10387 | 17 363 395 |
|
597 | 20 895 000 |
|
1520 | 24 000 000 |
|
16864 | 37 510 200 |
|
1843 | 40 000 000 |
|
Екатеринбург, Горный Щит с., Горный Щит с., Садовая ул., 1Б14 |
2132 | 45 000 000 |
5277 | 45 000 000 |
|
6459 | 65 000 000 |
|
2470 | 77 000 000 |
|
4984 | 98 000 000 |
|
13966 | 119 282 749 |
|
955 | 130 000 000 |
|
13289 | 177 841 170 |
|
Екатеринбург, Краснокамская ул., 9125 |
5851 | 250 000 000 |
Екатеринбург, Полежаевой ул, 10А11 |
8773 | 600 000 000 |