Продажа универсальных нежилых помещений в Свердловской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 76 | 180 000 |
|
| 32 | 220 007 |
|
| 20 | 224 000 |
|
| 59 | 301 667 |
|
| 460 | 800 000 |
|
| 101 | 2 163 215 |
|
| 2181 | 3 591 500 |
|
| 381 | 5 627 300 |
|
| 2181 | 7 183 000 |
|
| 1816 | 10 000 000 |
|
Екатеринбург, Ильича ул., 25 |
3549 | 46 262 000 |

