Продажа двухкомнатных квартир в Свердловской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 44 / 33 / 7 | 1 / 3 | К | 405 000 |
|
2 | 42 / 28 / 7 | 2 / 2 | К | 480 000 |
|
2 | 44 / 31 / 5 | 3 / 5 | ПН | 800 000 |
|
2 | 42 / 33 / 5 | 5 / 5 | К | 899 640 |
|
2 | 53 / 32 / 8 | 2 / 3 | 1 050 000 |
||
2 | 36 / 22 / 7 | 1 / 2 | К | 1 099 000 |
|
2 | 43 / 30 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 550 000 |
|
2 | 46 / 29 / 6 | 3 / 3 | ПН | 1 750 000 |
|
2 | 42 / 30 / 6 | 5 / 5 | К/М | 1 850 000 |
|
2 | 44 / 30 / 7 | 1 / 5 | ПН | 2 000 000 |
|
2 | 41 / 32 / 6 | 1 / 9 | ПН | 2 100 000 |
|
2 | 43 / 28 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
2 | 51 / 40 / 7 | 3 / 3 | К | 2 222 000 |
|
2 | 46 / 29 / 6 | 5 / 5 | К | 2 250 000 |
|
2 | 45 / 37 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 420 000 |
|
2 | 52 / 36 / 7 | 4 / 5 | К | 2 500 000 |
|
2 | 48 / 30 / 7 | 1 / 5 | ПН | 2 600 000 |
|
2 | 44 / 30 / 6 | 1 / 4 | К | 2 600 000 |
|
2 | 31 / 20 / 6 | 1 / 2 | К | 2 680 000 |
|
2 | 54 / 28 / 10 | 2 / 5 | ПН | 2 690 000 |
|
2 | 53 / 30 / 9 | 5 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
2 | 44 / 28 / 7 | 3 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
2 | 42 / 30 / 6 | 5 / 5 | К | 2 800 000 |
|
2 | 44 / 30 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
2 | 45 / 32 / 7 | 3 / 5 | 3 100 000 |
||
2 | 51 / 30 / 8 | 4 / 9 | ПН | 3 100 000 |
|
2 | 44 / 30 / 6 | 3 / 5 | ПН | 3 200 000 |
|
2 | 43 / 30 / 5 | 4 / 4 | К | 3 500 000 |
|
2 | 60 / 38 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 500 000 |
|
2 | 47 / 36 / 7 | 8 / 9 | К | 4 024 000 |
|
Верхняя Пышма, Машиностроителей ул., 171 |
2 | 47 / 35 / 8 | 9 / 10 | 4 024 800 |
|
2 | 37 / 19 / 9 | 2 / 25 | К/М | 4 049 000 |
|
2 | 41 / 29 / 6 | 5 / 5 | К | 4 849 000 |
|
Екатеринбург, Белинского ул., 1738 |
2 | 40 / 28 / 6 | 2 / 3 | К | 4 900 000 |
2 | 64 / 37 / 12 | 5 / 9 | ПН | 5 150 000 |
|
2 | 47 / 25 / 10 | 3 / 16 | 5 185 000 |
||
2 | 49 / - / 12 | 6 / 9 | ПН | 5 350 000 |
|
2 | 47 / 24 / 8 | 15 / 20 | 5 600 000 |
||
2 | 65 / 39 / 13 | 4 / 17 | 5 890 000 |
||
Екатеринбург, Рощинская ул., 4411 |
2 | 54 / 40 / 9 | 13 / 18 | 6 018 000 |
|
2 | 56 / 27 / 11 | 2 / 15 | 6 190 000 |
||
2 | 44 / - / 7 | 5 / 5 | К | 6 400 000 |
|
2 | 58 / - / 12 | 9 / 9 | ПН | 6 500 000 |
|
2 | 53 / 28 / 8 | 8 / 16 | 7 450 000 |
||
2 | 53 / 23 / 16 | 8 / 25 | 7 636 000 |
||
2 | 54 / 24 / 14 | 18 / 31 | 8 285 000 |
||
2 | 60 / 26 / 12 | 9 / 26 | 8 490 000 |
||
2 | 65 / 41 / 22 | 14 / 20 | 9 404 093 |
||
2 | 59 / 26 / 15 | 8 / 30 | 9 892 000 |
||
2 | 59 / 43 / 16 | 5 / 16 | 10 530 500 |