Продажа однокомнатных квартир в Свердловской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 31 / - / 6 | 1 / 3 | ПН | 450 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 1 / 2 | К | 490 000 |
|
1 | 29 / 17 / 6 | 4 / 5 | ПН | 810 000 |
|
1 | 28 / 15 / 6 | 1 / 5 | ПН | 1 400 000 |
|
1 | 29 / 18 / 5 | 6 / 9 | ПН | 1 430 000 |
|
1 | 34 / 18 / 9 | 1 / 9 | ПН | 1 700 000 |
|
1 | 36 / 19 / 7 | 6 / 9 | ПН | 1 800 000 |
|
1 | 33 / 18 / 5 | 4 / 5 | ПН | 1 950 000 |
|
1 | 29 / 20 / - | 1 / 5 | К | 2 000 000 |
|
1 | 40 / 18 / 9 | 7 / 9 | ПН | 2 000 000 |
|
1 | 34 / 18 / 9 | 6 / 9 | ПН | 2 150 000 |
|
1 | 34 / 18 / 9 | 4 / 9 | ПН | 2 200 000 |
|
1 | 20 / 8 / 5 | 10 / 25 | К/М | 2 300 000 |
|
1 | 31 / 19 / 6 | 3 / 5 | 3 050 000 |
||
1 | 26 / 17 / 5 | 13 / 17 | ПН | 3 100 000 |
|
1 | 38 / 25 / 10 | 5 / 9 | 3 200 000 |
||
1 | 30 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 3 300 000 |
|
Верхняя Пышма, Машиностроителей ул., 191 |
1 | 43 / 27 / 13 | 12 / 16 | 3 554 100 |
|
1 | 37 / 19 / 9 | 2 / 25 | К/М | 4 049 000 |
|
1 | 43 / 17 / 10 | 26 / 26 | 4 100 000 |
||
1 | 38 / 17 / 10 | 12 / 14 | 4 400 000 |
||
Екатеринбург, Техническая ул., 58А12 |
1 | 32 / 15 / 8 | 8 / 10 | ПН | 4 550 000 |
1 | 31 / - / 6 | 4 / 5 | К | 4 600 000 |
|
1 | 37 / 11 / 17 | 19 / 25 | 4 650 000 |
||
1 | 33 / - / 7 | 5 / 9 | К | 4 800 000 |
|
1 | 35 / - / 6 | 3 / 5 | ПН | 4 999 000 |
|
1 | 30 / - / 6 | 7 / 10 | К | 5 550 000 |
|
1 | 33 / - / 7 | 3 / 9 | К | 5 700 000 |
|
1 | 31 / - / 7 | 2 / 5 | К | 5 800 000 |
|
Екатеринбург, Трамвайный пер., Д.2 к.315 |
1 | 41 / 15 / 11 | 20 / 26 | К | 5 999 999 |
1 | 39 / 12 / 15 | 7 / 31 | 6 339 000 |
||
1 | 38 / 25 / 11 | 17 / 29 | 7 300 000 |
||
1 | 67 / 13 / 27 | 11 / 24 | 7 450 000 |
||
1 | 37 / 25 / 11 | 22 / 30 | 8 206 440 |
||
1 | 50 / 10 / 32 | 22 / 25 | 9 200 000 |
||
1 | 46 / 13 / 20 | 5 / 30 | 10 064 000 |
||
1 | 62 / 35 / 21 | 9 / 24 | 11 990 000 |
||
1 | 51 / 26 / 25 | 12 / 16 | К | 13 250 000 |
|
1 | 49 / 27 / 21 | 13 / 13 | 14 079 000 |
||
1 | 56 / 22 / 18 | 4 / 16 | 18 238 000 |