Продажа загородных домов в Свердловской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 30 | 3 000 000 |
|
| 6.00 | 46 | 3 400 000 |
|
| 10.00 | 38 | 3 900 000 |
|
| 18.00 | 140 | 7 900 000 |
|
| 26.00 | 88 | 8 999 000 |
|
| 26.00 | 156 | 9 900 000 |
|
| 18.00 | 212 | 10 400 000 |
|
| 8.08 | 159 | 14 490 000 |
|
| 8.00 | 200 | 14 800 000 |

