Продажа квартир в Свердловской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 74 / 58 / 10 | 1 / 1 | К | 999 540 |
|
1 | 32 / 18 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 450 000 |
|
2 | 40 / 24 / 5 | 1 / 5 | К | 1 700 000 |
|
1 | 34 / 20 / 9 | 1 / 9 | ПН | 2 300 000 |
|
2 | 51 / 37 / 9 | 2 / 9 | ПН | 3 070 000 |
|
1 | 29 / 15 / 4 | 7 / 10 | ПН | 3 100 000 |
|
2 | 44 / 32 / 6 | 4 / 5 | 3 100 000 |
||
2 | 43 / 31 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 100 000 |
|
2 | 42 / 27 / 6 | 7 / 9 | ПН | 3 200 000 |
|
2 | 37 / 24 / 7 | 3 / 5 | ПН | 3 500 000 |
|
3 | 60 / 46 / 8 | 1 / 9 | ПН | 3 600 000 |
|
3 | 65 / 45 / 12 | 7 / 9 | ПН | 4 050 000 |
|
3 | 58 / 36 / 9 | 1 / 9 | ПН | 4 100 000 |
|
2 | 44 / 37 / 6 | 2 / 5 | ПН | 4 150 000 |
|
Екатеринбург, Походная ул., 667 |
3 | 66 / 48 / 13 | 5 / 5 | ПН | 4 160 000 |
Екатеринбург, Замятина пер., 2412 |
2 | 50 / 29 / 21 | 16 / 20 | К/М | 5 900 000 |
3 | 67 / 50 / 11 | 2 / 4 | К | 6 100 000 |
|
2 | 55 / 37 / 14 | 7 / 15 | К | 6 200 000 |
|
4 | 75 / 38 / 20 | 6 / 9 | 12 400 000 |